ここから本文です。
更新日:2023年8月30日
個室・2人室の利用を希望される患者さんは、「個室の希望について」の書類をご記入のうえお申込みください。使用料(税込)は1日につきの料金となりますが、空室が無い場合にはご利用になれませんので、ご了承ください。
特別室(トイレ、シャワーユニット付) | 16,500円 |
個室(トイレ付) | 6,050円 |
個室(トイレ無) | 5,500円 |
2人部屋 | 1,650円 |
限度額適用認定申請により一部負担金の上限が以下の金額となりますので、ご提示ください。
認定申請は、下記保険者(保険証の発行元)へお問い合わせください。
※申請手続きから認定証が届くまで1週間ほどかかります。
※手続きの詳細については各申請窓口にご確認ください。
70歳未満の方
標準報酬月額 | 区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 |
---|---|---|---|
83万円以上 | ア | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
53万円~79万円 | イ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
28万円~50万円 | ウ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
26万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上の方(一般ならびに現役並Ⅲの方は、手続きを行う必要はありません。)
標準報酬月額 | 区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 | ||
---|---|---|---|---|---|
690万円以上 | 現役並Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
380万円以上 | 現役並Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
145万円以上 | 現役並Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
145万円未満 | 一般 | 57,600円 | 44,400円 | ||
住民税非課税 | Ⅱ | 低Ⅱ | 24,600円 | ー | |
住民税非課税 | Ⅰ 年金収入80万円以下等 |
低Ⅰ | 15,000円 | ー |
取扱時間
会計窓口 | 8時30分~16時00分(月~金 ※祝日を除く) |
自動支払機 | 8時15分~17時30分(月~金 ※祝日を除く) |
※支払機をご利用できない場合は、医事課窓口にお申し出ください。
お問い合わせ
所属課室:地域医療連携センター 入院支援室
電話番号:0545-52-1131
内線:2107